Registered Social Workers
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Last Name | First / Middle Name | Clinical Registry Number | Authorized to do Restricted Activities/Psychosocial Interventions |
|---|---|---|---|
| Abar | Sheena Michelle | ||
| Abbott | Beverley Anne | Yes | |
| Abbott | Dustin Paul | ||
| Abbott | Heather Lynn | ||
| Abboud | Rida | ||
| Abdulkadir | Abdulfatah Abdullahi | ||
| Aberle | Britt Kai | ||
| Abma-Vink | Francine | ||
| Abraham | Paulson | ||
| Abramson | Jennifer Lynn | ||
| Abrantes | Amanda Lee | ||
| Abrefah | Kwame | ||
| Acedera | Remedios D | Yes | |
| Ackland | Michelle Brenda | ||
| Acuna | Karen L | ||
| Adachi | Rodney Leigh | ||
| Adagala | Carol U | ||
| Adams | Dorothea Ruth | ||
| Adams | Jamie Lynn | ||
| Adams | Judy Louise | ||
| Adamson | Brant | ||
| Adamson | Janice Leslie | ||
| Adamson | Zalika | ||
| Adamyk-Simpson | Jassandre | ||
| Addison | Linda M | Yes | |
| Adeniran-Adesuyi | Courtney Patricia | ||
| Adkins | Betty Ann | ||
| Adkins | Dawne LaRee | ||
| Adkins | Shana | ||
| Adler-Magat | Talia Aliza | ||
| Adolfson | Kristen | Yes | |
| Adu | Caleb Koranteng | Yes | |
| Affleck | Brenda Lynn | Yes | |
| Affroh | Benjamin | ||
| Agoawike | Maurine | ||
| Agopsowicz | Michelle Marie | Yes | |
| Agostinho | Tanya | ||
| Agoye | Omolara Juliana | ||
| Aguiar | William | Yes | |
| Aguilera | David | ||
| Ahlawat | Manju | ||
| Ahmad | Serrine | ||
| Ahnassay | Darlene Joy | ||
| Aho | Terry G | ||
| Aiello | Krista | ||
| Aikins | Janne Lee | ||
| Ainslie | Kelly Stephanie | Yes | |
| Aitken | Jacqueline Ann | Yes | |
| Ajoku | Ibiwari Oyiya | ||
| Akata | Nneka Chizoba | ||
| Akatey | Brigitte Desire | Yes | |
| Akhigbe | Priscilla Adaibe | ||
| Alabi | Abayomi Oladimeji | ||
| Albert | Anna Marie | ||
| Albert | Barbara Elisabeth | ||
| Albert | Cynthia Ann | ||
| Albert | Raymond E | ||
| Alce | Valerie Jean | ||
| Alcock | Laura | ||
| Alcock | Tracy | ||
| Alcorn | Jeremy Clark | Yes | |
| Alexander | Cheryl Ann | ||
| Alexander | Katherine Barbara | ||
| Alexander | M Robert | ||
| Alexander | Margaret Clare Dieterle | ||
| Ali | Altaf Ahmad | ||
| Ali | Mana | ||
| Ali | Shaun Kevin | Yes | |
| Ali Bukhsh | Cecil | ||
| Alizadeh-Khiavi | Andrea | Yes | |
| Allan | Jennifer Maureen | ||
| Allan | Kenneth John | Yes | |
| Allan | Lyla | ||
| Allcock | Connie Plastina | ||
| Allen | Amanda Jane | ||
| Allen | Jodi Liane | ||
| Allen | Lise | Yes | |
| Allen | Nancy MB | ||
| Allen | Patricia R | ADD* | |
| Allen | Roberta D | ||
| Allen | Trudy Kaye | 11341 | Yes |
| Allende | Angelica Del Carmen | Yes | |
| Allison | Meredith Leigh | ||
| Alook | Judy | ||
| Althouse | Alice | ||
| Alton | Sandra Moureen | Yes | |
| Altopiedi | Joseph T | 00001 | Yes |
| Altopiedi | Roxanne Rafaela | ||
| Aman | Brigit | Yes | |
| Ames | Lindsay Lenore | ||
| Amundson | Mary Ruth | Yes | |
| Amyotte | Joanne Lillian | ||
| Anachebe | Innocent Maduabuchi | ||
| Anaya | J Alberto | ||
| Andal | Shawna L | ||
| Anderson | Amanda | ||
| Anderson | Bertha Doreen | ||
| Anderson | Caren Marie | ||
| Anderson | Carolyn Ann | ||
| Anderson | Carolyn Jane | ||
| Anderson | Dawn Arlene | ||
| Anderson | Diane Marie | ||
| Anderson | Dorothy M | ||
| Anderson | Gary Peter | Yes | |
| Anderson | Janice | ||
| Anderson | Jocelyne | ||
| Anderson | Kathleen Marie | 03278-S | Yes |
| Anderson | Kathryn Dawn | ||
| Anderson | Kevin DeMont | Yes | |
| Anderson | Linda M | Yes | |
| Anderson | Maggeta Joy | ||
| Anderson | Margaret Jean | Yes | |
| Anderson | Pamela | ||
| Anderson | Pat | ||
| Anderson | Robin Lynn | ||
| Anderson | Shelley Anne | 01176 | Yes |
| Anderson | Tracey Evelyn | Yes | |
| Anderson | Trisha | ||
| Anderson | Whitney Dawn | ||
| Anderson-DeFranceschi | Rena | ||
| Anderson-Francis | Deborah Louise | ||
| Andrais | Mary Louise | ||
| Andre | Antonio Madeira | ||
| Andre | Karissa Grace Maria | ||
| Andre | Rachelle Lynn | ||
| Andreasen | Barbara Jean | ||
| Andrejiw | Steve | ||
| Andres | Barry Lynn | ||
| Andrew | Jennifer Rae | ||
| Andrews | Brandie L | ||
| Andrews | Kathleen Natalie Rose | ||
| Andrews | Krista Mary-Anne | ||
| Andrews | Lisa Deanne | ||
| Andrews | Robert Victor | ||
| Andrews | Sherry May | ||
| Andrews | Twyla Dare | ||
| Andreychuk | Kris Joseph | ||
| Andrus | Cindy | ||
| Andruschak | Maureen Gail | ||
| Angel | Joanne Rebecca | ||
| Anifowose | Evelyn Olamide | ||
| Anigbogu | Emmanuel Azuka | ||
| Anisimova | Uliana | Yes | |
| Annicchiarico | Colleen Marie | ||
| Anson | Debbie | Yes | |
| Antalikova | Radka | ||
| Antle | Christine M | ||
| Antoniuk | Sherry Dawn | Yes | |
| Anwar | Parveen | Yes | |
| Appelgren | Elizabeth Gail | ||
| Appelhof | Susan Debra | ||
| Appleton | Caryl Anne | ||
| Araya | Mariela C | ||
| Arbeau | Lorna Dell | ||
| Arbique Vogel | Mary Clare | Yes | |
| Arboleda | Andres F | ||
| Arcand | Anthony Ralph | ||
| Arcand | Karri Lynne | ||
| Arcand | Loiselle S | ||
| Arcand | Rita Violet | ||
| Areeckal | Benby Gervacis | Yes | |
| Argan | Logan Alexandra | ||
| Arial | Catherine Elizabeth | ||
| Aris | Linda Louise | ||
| Arlidge | Vicky Lynne | ||
| Armour | Kelly Lee | ||
| Armstrong | Cathy Lynn | Yes | |
| Armstrong | Debra M | ||
| Armstrong | Donita Rae | YES | |
| Armstrong | Maureen Gail | ||
| Armstrong | Murray James | 00021 | Yes |
| Arnason | Erica Ann Nedjelski | YES | |
| Arnett | Robert James | Yes | |
| Arnett | Steven Gary | ||
| Arnold | Catherine Emmanuelle | ||
| Arnold | Janet Ruth | Yes | |
| Arsenault | Christine J | ||
| Arsenault | Janet Catherine | 08321 | Yes |
| Arsenault | Paulette Marie | ||
| Arsenault | Robert | ||
| Arsenault | Tannis Michelle | ||
| Arth | Carmen | Yes | |
| Arthur | Shauna | ||
| Artzen | Barbara Allison | ||
| Arulappa | Josephraj Pudhota | ||
| Arvidson | Donna Lynne | ||
| Asake | Mary Nambi | ||
| Asante | Janda Leigh | Yes | |
| Asensio | Marta | ||
| Asgill-Winter | Anna | 08322-S | Yes |
| Ashby | Marilynn V | Yes | |
| Ashman | Donna | ||
| Ashworth | Andrea J | Yes | |
| Ashworth | Elizabeth | Yes | |
| Aspden | Rosemarie | ||
| Aspenlieder | Laura Ruth | ||
| Astorino | Francesca | Yes | |
| Atkins | Cara Elizabeth | ||
| Atnikov | Brenna | ||
| Attrell | Taylor David Kenneth | Yes | |
| Attrux | Carol Anne | ||
| Aubichon | Elizabeth J | Yes | |
| Aubrey | Annette Alma | 01201 | |
| Aubry | Danielle Marie | ||
| Auffrey-Rachynski | Alice | ||
| Auger | Bert J | ||
| Auger | Colleen Melinda | ||
| Auger | Janet R | ||
| Auger | Mona Elaine | ||
| Auger | Paulina Ronda | ||
| Auger Leskow | Lena | ||
| Augert | Karla Suzanne | ||
| Augustyn | Leigh-Ann | Yes | |
| Auld | Catherine Denise | Yes | |
| Aunger-Renderos | Jacqueline MC | ||
| Austin | Christopher Gordon | 01169 | Yes |
| Austin | Natalya Brandy Doreen | ||
| Austin-Odina | Jeannette Miriam | ||
| Axelson | Judith Marian | ||
| Ayala | Jessica Susana | ||
| Ayers | George | ||
| Ayers | Noelle Stacey | ||
| Ayiku | Emmanuel | ||
| Ayling | Christine | ||
| Ayorech | Louiza | ||
| Ayres | Emily Katherine | ||
| Ayres | Louise Martha | ||
| Azulai | Anna | 12342 | |
| Azure | Cheryl Anne | YES |
* Authorized to do restricted activities in relation to addictions only
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |




